Datos del producto:
|
Modelo: | El DF-339C | Potencia del motor: | 120 W |
---|---|---|---|
Válvula de tensión: | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones | Peso bruto: | 10 kg de peso |
Tamaño del embalaje: | 31*29*38cm | Materiales de corte: | Acero del titanio |
Velocidad: | 9000 rpm | Voltado de trabajo: | Las emisiones de gases de efecto invernadero se determinarán en función de las emisiones de gases de |
El material: | Plastic+Steel |
Punto de trabajo | Valor |
Lugar de origen | Zhejiang y China |
Nombre de la marca | DEFU |
Garantización | 3 años |
Industrias aplicables | Talleres de reparación de maquinaria |
Ubicación de la sala de exposición | México |
Modelo | 339C |
Potencia del motor | 120 W |
Válvula de tensión | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. |
Peso bruto | 10 kg de peso |
Tamaño | 58*25*23cm |
Persona de Contacto: Mr. Qu
Teléfono: 13631416378