Datos del producto:
|
Modelo: | El DF-368A | Potencia del motor: | 180 W |
---|---|---|---|
Válvula de tensión: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Peso bruto: | 9 kg/pc |
Tamaño: | 32*32*39cm | Materiales: | Plastic+Steel |
Velocidad: | 9000 RMP |
Punto de trabajo | Valor |
Lugar de origen | Zhejiang y China |
Nombre de la marca | DEFU |
Garantización | 3 años |
Industrias aplicables | Talleres de reparación de maquinaria |
Ubicación de la sala de exposición | México |
Modelo | 368A |
Potencia del motor | 120 W |
Válvula de tensión | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Peso bruto | 9 kg de peso |
Tamaño | 32*32*39cm |
Materiales de corte | Plastico+acero |
Persona de Contacto: Mr. Qu
Teléfono: 13631416378