Datos del producto:
|
Modelo: | El DF-368A | Potencia del motor: | 120 W |
---|---|---|---|
Válvula de tensión: | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de e | Peso bruto: | 9 kg de peso |
Tamaño: | 32*32*39cm | Materiales de corte: | Acero del titanio |
Paquete: | Envases de cartón |
Punto de trabajo | Valor |
Lugar de origen | Zhejiang y China |
Nombre de la marca | DEFU |
Garantización | 3 años |
Industrias aplicables | Talleres de reparación de maquinaria |
Ubicación de la sala de exposición | México |
Modelo | 368A |
Potencia del motor | 120 W |
Válvula de tensión | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable de los motores de combustión renovables. |
Peso bruto | 9.5 kg |
Tamaño | 32*32*39cm |
Materiales de corte | Plastico+acero |
Persona de Contacto: Mr. Qu
Teléfono: 13631416378